ตารางราคาแคตตาล็อก
ราคา Avatr รถไฟฟ้าในไทย
ตารางราคา Avatr ในประเทศไทย 3 รุ่น ฿1,659,000–฿2,899,000 ระยะทางสูงสุด 600 กม. เปรียบเทียบรุ่นย่อย สเปค และประกาศมือสองบน RODFAIFA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบน RODFAIFA
ตารางนี้รวมข้อมูล Avatr 5 รายการในแคตตาล็อก RODFAIFA แสดงราคาที่บันทึกไว้พร้อมประเภทของราคา และข้อมูลระยะทางกับแบตเตอรี่ เปิดหน้ารุ่นเพื่อดูแหล่งราคา ช่วงเวลาของข้อเสนอ และเงื่อนไข
| รุ่น | ราคาและเงื่อนไข | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|
| 07 Max RWD | ราคาที่ระบุ ฿1,659,000 · ราคาที่ระบุ โปรดยืนยันรุ่นย่อยและราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย ผู้จำหน่าย AVATR ที่แต่งตั้งแสดง 07 Max RWD ราคา 1,659,000 บาท ไม่ระบุวันเริ่มหรือวันสิ้นสุดและไม่มีราคาโปรโมชันเงินสด จึงเป็นราคาที่ผู้จำหน่ายแสดง ไม่ใช่ MSRP ระดับประเทศที่มีช่วงเวลายืนยัน ข้อมูลจากผู้จำหน่าย · AVATR Eternity At One · แหล่งที่มา | 575 km | 82.16 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| 07 Ultra AWD | ราคาที่ระบุ ฿1,859,000 · ราคาที่ระบุ โปรดยืนยันรุ่นย่อยและราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย ผู้จำหน่าย AVATR ที่แต่งตั้งแสดง 07 Ultra AWD ราคา 1,859,000 บาท ไม่ระบุวันเริ่มหรือวันสิ้นสุดและไม่มีราคาโปรโมชันเงินสด จึงเป็นราคาที่ผู้จำหน่ายแสดง ไม่ใช่ MSRP ระดับประเทศที่มีช่วงเวลายืนยัน ข้อมูลจากผู้จำหน่าย · AVATR Eternity At One · แหล่งที่มา | 545 km | 82.16 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| 11 Royal | ราคาที่ระบุ ฿2,899,000 · ราคาที่ระบุ แหล่งทางการ · AVATR Thailand · แหล่งที่มา | 600 km | 116 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| 11 Standard Range | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿2,099,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 575 km | 90.38 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
| 11 Long Range | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿2,299,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 600 km | 116 kWh | ไม่ระบุ |
ช่วงราคาที่ตรวจสอบได้: ฿1,659,000–฿2,899,000 (3 รุ่น)