ตารางราคาแคตตาล็อก
ราคา Kia รถไฟฟ้าในไทย
ตารางราคา Kia ในประเทศไทย 4 รุ่น ฿1,349,000–฿3,899,000 ระยะทางสูงสุด 680 กม. เปรียบเทียบรุ่นย่อย สเปค และประกาศมือสองบน RODFAIFA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบน RODFAIFA
ตารางนี้รวมข้อมูล Kia 7 รายการในแคตตาล็อก RODFAIFA แสดงราคาที่บันทึกไว้พร้อมประเภทของราคา และข้อมูลระยะทางกับแบตเตอรี่ เปิดหน้ารุ่นเพื่อดูแหล่งราคา ช่วงเวลาของข้อเสนอ และเงื่อนไข
| รุ่น | ราคาและเงื่อนไข | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|
| EV5 Earth Long Range | MSRP ฿1,349,000 · MSRP แหล่งทางการ · Kia Thailand · แหล่งที่มา | 665 km | 88.1 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| EV5 Air | MSRP ฿1,399,000 · MSRP แหล่งทางการ · Kia Thailand · แหล่งที่มา | 490 km | 64.2 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| EV5 Earth Exclusive AWD | MSRP ฿1,799,000 · MSRP แหล่งทางการ · Kia Thailand · แหล่งที่มา | 620 km | 88.1 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| EV9 GT-Line Long Range AWD | MSRP ฿3,899,000 · MSRP แหล่งทางการ · Kia Thailand · แหล่งที่มา | 647 km | 99.8 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| EV5 GT-Line | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿1,899,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 555 km | 88.1 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
| EV9 Earth Long Range | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿3,499,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 680 km | 76 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
| EV9 Earth Long Range RWD | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿3,499,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 680 km | 76 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
ช่วงราคาที่ตรวจสอบได้: ฿1,349,000–฿3,899,000 (4 รุ่น)