ตารางราคาแคตตาล็อก
ราคา MG รถไฟฟ้าในไทย
ตารางราคา MG ในประเทศไทย 16 รุ่น ฿579,900–฿2,499,000 ระยะทางสูงสุด 860 กม. เปรียบเทียบรุ่นย่อย สเปค และประกาศมือสองบน RODFAIFA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบน RODFAIFA
| รุ่น | ราคาและเงื่อนไข | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|
| Urban Standard | MSRP ฿579,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 435 km | 42.8 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| Urban Max | MSRP ฿649,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 530 km | 53.9 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| MG4 D Standard Range | ราคาที่ระบุ ฿669,900 · ราคาที่ระบุ โปรดยืนยันรุ่นย่อยและราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย หน้าใบเสนอราคาทางการระบุ D Standard Range 669,900 บาท แต่หน้าแคมเปญตุลาคมระบุราคาอ้างอิง 749,900 บาทและราคาพิเศษเงินสด 599,900 บาท แหล่งข้อมูลทางการขัดแย้งกัน จึงแสดงเป็นราคาที่พบในแต่ละแหล่ง ไม่ถือเป็น MSRP ที่ยืนยันตรงกัน แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 450 km | 50 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| MG4 X Long Range | ราคาที่ระบุ ฿749,900 · ราคาที่ระบุ โปรดยืนยันรุ่นย่อยและราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย หน้าใบเสนอราคาทางการระบุ X Long Range 749,900 บาท แต่หน้าแคมเปญตุลาคมระบุราคาอ้างอิง 669,900 บาทและราคาพิเศษเงินสด 709,900 บาท แหล่งข้อมูลทางการขัดแย้งกัน ผู้จำหน่าย MG ราชพฤกษ์ระบุราคาพิเศษ 709,900 บาทเช่นกัน โปรดยืนยันใบเสนอราคา แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 540 km | 62.2 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| S5 EV D+ | MSRP ฿749,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 416 km | 50 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| Urban Ultra | MSRP ฿749,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 530 km | 53.9 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| S5 EV X+ | MSRP ฿839,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 416 km | 50 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| ES | ราคาที่ระบุ ฿959,000 · ราคาที่ระบุ แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 480 km | 62 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| S5 EV V+ | MSRP ฿959,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 550 km | 62.2 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| MAXUS 7 X | MSRP ฿1,399,000 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 570 km | 90 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| IM6 Premium | ราคาที่ระบุ ฿1,399,900 · ราคาที่ระบุ แคมเปญ MG ทางการระบุราคาอ้างอิงและราคาเงินสดแยกกัน ต้องจองและรับรถ 1–31 ตุลาคม 2569 รุ่นย่อยและสเปกอ้างอิงตามตาราง MG และฉลาก สคบ. ไม่ได้นำมูลค่าของแถมมาหักจากราคา แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 550 km | 75 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| IM5 Premium Long Range | ราคาที่ระบุ ฿1,549,900 · ราคาที่ระบุ แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 860 km | 100 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| IM6 Premium Long Range | ราคาที่ระบุ ฿1,599,900 · ราคาที่ระบุ แคมเปญ MG ทางการระบุราคาอ้างอิงและราคาเงินสดแยกกัน ต้องจองและรับรถ 1–31 ตุลาคม 2569 รุ่นย่อยและสเปกอ้างอิงตามตาราง MG และฉลาก สคบ. ไม่ได้นำมูลค่าของแถมมาหักจากราคา แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 750 km | 100 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| IM6 Performance | ราคาที่ระบุ ฿1,799,900 · ราคาที่ระบุ แคมเปญ MG ทางการระบุราคาอ้างอิงและราคาเงินสดแยกกัน ต้องจองและรับรถ 1–31 ตุลาคม 2569 รุ่นย่อยและสเปกอ้างอิงตามตาราง MG และฉลาก สคบ. ไม่ได้นำมูลค่าของแถมมาหักจากราคา แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 634 km | 100 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| MAXUS 9 V Plus | MSRP ฿1,849,900 · MSRP แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 540 km | 90 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| Cyberster | ราคาที่ระบุ ฿2,499,000 · ราคาที่ระบุ แหล่งทางการ · MG Thailand · แหล่งที่มา | 503 km | 77 kWh | 22 ต.ค. 2569 |
| 4 ELECTRIC | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿699,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 540 km | 64 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
| MG4 STANDARD RANGE (X) | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿749,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 350 km | 50 kWh | 19 ก.ค. 2569 |
| S5 EV D+ (2025) | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿749,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก · MG Sales (Thailand) · แหล่งที่มา | 480 km | 62.2 kWh | 8 ก.ย. 2569 |
| ZS EV (D) | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿829,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 403 km | 50.3 kWh | ไม่ระบุ |
| ZS EV (X) | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿829,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 403 km | 50.3 kWh | ไม่ระบุ |
| MG4 LONG RANGE (V) | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿849,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 540 km | 64 kWh | 19 ก.ค. 2569 |
| MG4 XPOWER | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿1,049,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 450 km | 64 kWh | 19 ก.ค. 2569 |
| IM6 STANDARD RANGE | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿1,399,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 502 km | 68 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
| IM6 LONG RANGE | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿1,599,900 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย รายการ IM6 Long Range เดิมมีสเปก RWD ระยะทาง 600 กม. และอัตราเร่ง 3.48 วินาทีที่ยังจับคู่รุ่นย่อยไม่ได้ ข้อมูล Premium Long Range ปัจจุบันแสดงแยกเป็นอีกรายการ ราคานี้เป็นข้อมูลเดิมที่ยังไม่ยืนยันในเดือนตุลาคม ไม่มีการนำโปรโมชันรุ่นใหม่มาใช้กับรายการนี้ แหล่งแคตตาล็อก | 600 km | 100 kWh | ไม่ระบุ |
| Maxus 9 (X) | ราคาแคตตาล็อกที่ยังไม่ยืนยัน ฿2,499,000 · ราคาแคตตาล็อก ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย ตรวจแหล่งข้อมูลปัจจุบันเมื่อ 22 ตุลาคม 2569 แล้วยังไม่พบราคาขายในไทยที่ยืนยันตรงกับรุ่นย่อยเดิมนี้ จึงเก็บตัวเลขเดิมเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ยังไม่ยืนยัน และไม่ได้นำราคาของรุ่นใหม่ รุ่นชื่อใกล้เคียง หรือโปรโมชันที่หมดอายุมายืนยันแทน แหล่งแคตตาล็อก | 540 km | 90 kWh | 10 ก.ค. 2569 |
ช่วงราคาที่ตรวจสอบได้: ฿579,900–฿2,499,000 (16 รุ่น)