ราคารถ EV
ราคา Ora รถไฟฟ้าในไทย
8 รุ่น · ช่วงราคาที่ตรวจสอบได้ ฿1,099,000–฿1,099,000
ตารางนี้รวมข้อมูล Ora 8 รายการในแคตตาล็อก RODFAIFA แสดงราคาที่บันทึกไว้พร้อมประเภทของราคา และข้อมูลระยะทางกับแบตเตอรี่ เปิดหน้ารุ่นเพื่อดูแหล่งราคา ช่วงเวลาของข้อเสนอ และเงื่อนไข
โปรโมชั่นจากดีลเลอร์
ยังไม่มีโปรโมชั่นปัจจุบันที่ตรงกับหน้านี้
พื้นที่โฆษณาสำหรับดีลเลอร์
สอบถามพื้นที่โปรโมชั่น| รุ่น | ราคาและเงื่อนไข | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | ตรวจราคาเมื่อ |
|---|---|---|---|---|
| Good Cat GT | ราคาเริ่มต้น ฿1,099,000 · ราคาเริ่มต้น เงื่อนไขและแหล่งราคาหน้า ORA Good Cat GT ทางการแสดงราคาเริ่มต้น 1,099,000 บาท ไม่พบราคาโปรโมชันเงินสดเดือนตุลาคมที่ยืนยันได้ แหล่งทางการ · GWM Thailand · แหล่งที่มา | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | 22 ต.ค. 2569 |
| Good Cat Pro | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
| 5 EV Pro | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
| 5 EV Ultra | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
| Good Cat Ultra | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
| 07 Long Range | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
| 07 Long Range Ultra | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
| 07 Performance | ยังไม่ยืนยันราคา ยังยืนยันราคาปัจจุบันไม่ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่าย เงื่อนไขและแหล่งราคาแหล่งแคตตาล็อก | ยังไม่ยืนยัน | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ระบุ |
ช่วงราคาที่ตรวจสอบได้: ฿1,099,000–฿1,099,000 (1 รุ่น)