ตารางราคาแคตตาล็อก
| รุ่น | ราคา | ระยะทาง | แบต |
|---|---|---|---|
| Model 3 Rear-Wheel Drive | ฿1,149,000 | 534 km | 58 kWh |
| Model 3 Premium Rear-Wheel Drive | ฿1,439,000 | 534 km | 58 kWh |
| Model 3 Premium Long Range RWD | ฿1,599,000 | 702 km | 79 kWh |
| Model Y Premium Rear-Wheel Drive | ฿1,719,000 | 488 km | 60 kWh |
| Model Y Premium Long Range RWD | ฿1,849,000 | 691 km | 81 kWh |
| Model Y L Premium AWD | ฿1,999,000 | 681 km | 81 kWh |
| Model Y Premium Long Range AWD | ฿2,019,000 | 629 km | 81 kWh |
| Model 3 Performance | ฿2,099,000 | 571 km | 79 kWh |
ราคาแคตตาล็อกเป็นจุดอ้างอิงจากข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุด ไม่ใช่ใบเสนอราคาปัจจุบันจากดีลเลอร์