ตารางราคาแคตตาล็อก
ราคา Tesla รถไฟฟ้าในไทย
ตารางราคา Tesla ในประเทศไทย 8 รุ่น ฿1,149,000–฿2,099,000 ระยะทางสูงสุด 702 กม. เปรียบเทียบรุ่นย่อย สเปค และประกาศมือสองบน RODFAIFA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบน RODFAIFA
| รุ่น | ราคา | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 Rear-Wheel Drive | ฿1,149,000 | 534 km | 57.5 kWh | 2026-07-10 |
| Model 3 Premium Rear-Wheel Drive | ฿1,439,000 | 534 km | 57.5 kWh | — |
| Model 3 Premium Long Range RWD | ฿1,599,000 | 702 km | 79 kWh | 2026-07-10 |
| Model Y Premium Rear-Wheel Drive | ฿1,719,000 | 488 km | 60 kWh | — |
| Model Y Premium Long Range RWD | ฿1,849,000 | 691 km | 81 kWh | 2026-07-19 |
| Model Y L Premium AWD | ฿1,999,000 | 681 km | 81 kWh | 2026-07-10 |
| Model Y Premium Long Range AWD | ฿2,019,000 | 629 km | 81 kWh | 2026-07-19 |
| Model 3 Performance | ฿2,099,000 | 571 km | 79 kWh | 2026-07-10 |
ราคาอ้างอิง ไม่ใช่การยืนยันสต็อก
ตรวจสอบราคา โปรโมชัน และการส่งมอบปัจจุบันกับผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร