ตารางราคาแคตตาล็อก
ราคา Volvo รถไฟฟ้าในไทย
ตารางราคา Volvo ในประเทศไทย 9 รุ่น ฿1,590,000–฿4,890,000 ระยะทางสูงสุด 745 กม. เปรียบเทียบรุ่นย่อย สเปค และประกาศมือสองบน RODFAIFA อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมบน RODFAIFA
| รุ่น | ราคา | ระยะทาง | แบตเตอรี่ | อัปเดต |
|---|---|---|---|---|
| EX30 Core Single Motor | ฿1,590,000 | 344 km | 51 kWh | 2026-07-10 |
| EX30 Single Motor Extended Range | ฿1,590,000 | 540 km | 69 kWh | 2026-07-10 |
| EX30 Twin Motor Performance | ฿1,890,000 | 520 km | 69 kWh | 2026-07-10 |
| EX40 | ฿1,890,000 | 500 km | 70 kWh | 2026-07-19 |
| EX40 Single Motor | ฿1,890,000 | 565 km | 69 kWh | 2026-07-10 |
| EX40 Twin Motor | ฿2,690,000 | 645 km | 82 kWh | — |
| ES90 | ฿2,990,000 | 600 km | 92 kWh | 2026-07-10 |
| EX90 Plus Twin Motor AWD | ฿4,290,000 | 745 km | 111 kWh | 2026-07-10 |
| EX90 Ultra Twin Performance AWD | ฿4,890,000 | 745 km | 111 kWh | 2026-07-10 |
ราคาอ้างอิง ไม่ใช่การยืนยันสต็อก
ตรวจสอบราคา โปรโมชัน และการส่งมอบปัจจุบันกับผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร