เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Deepal S07 vs ZEEKR 7X Standard RWD
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Deepal S07 | ZEEKR 7X Standard RWD |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿1,099,000 | ฿1,399,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 66.8 kWh | 75 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 6.7 s | 6 s |
| ความเร็วสูงสุด | 180 km/h | 160 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 7 kW |
| กำลัง | 163 kW | 310 kW |
| แรงบิด | 310 Nm | — |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 500 L | 425 L |

