เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
AION Y Plus 410 Premium vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | AION Y Plus 410 Premium | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿769,900 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 50.66 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 8.5 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 160 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 7 kW |
| กำลัง | 150 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 225 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 410 L | 500 L |

