เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Avatr 11 Standard Range vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Avatr 11 Standard Range | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿2,099,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 90.38 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 6.6 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 200 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 7 kW |
| กำลัง | 233 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 370 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | — | 500 L |

