เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
BMW iX1 eDrive20L M Sport vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | BMW iX1 eDrive20L M Sport | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿2,359,000 · MSRP | — |
| ปีรุ่น | 2026 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | — | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | — | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | — | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | — | 7 kW |
| กำลัง | — | 163 kW |
| แรงบิด | — | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| ที่นั่ง | — | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | — | 500 L |

