เทียบรถ EV
BYD SEAL 6 Standard vs Deepal S07
เทียบราคา แบตเตอรี่ ระยะทาง และอุปกรณ์ เลือกรุ่นรถทั้งสองฝั่ง
| รูปรุ่น | Deepal S07 | |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿799,900 · ราคาที่ระบุ | — |
| ปีรุ่น | 2026 | 2024 |
| ระยะทาง | 410 km NEDC | — |
| แบตเตอรี่ | 46.08 kWh | — |
| อัตราเร่ง 0–100 | 12.5 s | — |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | — |
| กำลัง | 95 kW | — |
| แรงบิด | 220 Nm | — |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | — |
| ประเภทรถ | Sedan | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 460 L | — |
โปรโมชั่นจากดีลเลอร์
ยังไม่มีโปรโมชั่นปัจจุบันที่ตรงกับหน้านี้
สอบถาม RODFAIFA
พื้นที่โฆษณาสำหรับดีลเลอร์
สอบถามพื้นที่โปรโมชั่น