เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Mercedes-Benz EQS 580 4Matic vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Mercedes-Benz EQS 580 4Matic | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿4,890,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 107.8 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 4.3 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 210 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 7 kW |
| กำลัง | 385 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 828 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | Sedan | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 610 L | 500 L |

