เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Volvo EX40 Single Motor vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Volvo EX40 Single Motor | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿1,890,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 69 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 7.3 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 289 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 7 kW |
| กำลัง | 177 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 330 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 419 L | 500 L |

