เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Volvo EX90 Ultra Twin Performance AWD vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Volvo EX90 Ultra Twin Performance AWD | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿4,890,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 111 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 4.9 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 180 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW | 7 kW |
| กำลัง | 386 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 910 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD | RWD |
| ที่นั่ง | 7 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 310 L | 500 L |

