เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Geely EX2 Max vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Geely EX2 Max | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿459,990 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 39.4 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 11.5 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 140 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 7 kW |
| กำลัง | 87 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 150 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | Hatchback | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 375 L | 500 L |

