เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Hyundai IONIQ 5 N Line vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Hyundai IONIQ 5 N Line | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿1,699,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 84 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 7.5 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 185 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 10.5 kW | 7 kW |
| กำลัง | 168 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 350 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 520 L | 500 L |

