เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
MG IM5 Premium Long Range vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | MG IM5 Premium Long Range | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿1,549,900 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2024 |
| ระยะทาง | 860 km NEDC | — |
| แบตเตอรี่ | 100 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | — | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | — | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | — | 7 kW |
| กำลัง | — | 163 kW |
| แรงบิด | — | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | — | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | Sedan | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | — | 500 L |

