เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
MG IM6 Premium vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | MG IM6 Premium | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿1,399,900 · ราคาที่ระบุ | — |
| ปีรุ่น | 2025 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 75 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | — | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | — | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | — | 7 kW |
| กำลัง | 217 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 450 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | Not confirmed | RWD |
| ที่นั่ง | — | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | — | 500 L |

