เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
MG S5 EV D+ vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | MG S5 EV D+ | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿749,900 · MSRP | — |
| ปีรุ่น | 2026 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 50 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | — | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | — | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | — | 7 kW |
| กำลัง | 125 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 250 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | — | RWD |
| ที่นั่ง | — | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | — | 500 L |

