เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
Omoda C5 EV Long Range Dynamic vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | Omoda C5 EV Long Range Dynamic | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿649,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 61 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 7.2 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 172 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 7 kW |
| กำลัง | 152 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 340 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 380 L | 500 L |

