เทียบรถ EV · แคตตาล็อก
ZEEKR X Standard RWD vs Deepal S07
เทียบราคาแคตตาล็อกและสเปกจากหน้ารุ่นอย่างเป็นทางการ สองรุ่นเคียงข้างกัน
| รูปรุ่น | ZEEKR X Standard RWD | Deepal S07 |
|---|---|---|
| ราคาแคตตาล็อก · ใหม่ | ฿899,000 | ฿1,099,000 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2024 |
| แบตเตอรี่ | 69 kWh | 66.8 kWh |
| อัตราเร่ง 0–100 | 6.9 s | 6.7 s |
| ความเร็วสูงสุด | 160 km/h | 180 km/h |
| ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 7 kW |
| กำลัง | 200 kW | 163 kW |
| แรงบิด | 342 Nm | 310 Nm |
| ระบบขับเคลื่อน | RWD | RWD |
| ที่นั่ง | 5 | 5 |
| ประเภทรถ | SUV | SUV |
| พื้นที่สัมภาระ | 425 L | 500 L |

